1 2 3 4 5 6 7 8

Seminários

Seminários de lançamento da 4.ª edição - 2011
» Datas
» Leia aqui como foram os seminários da 4.ª edição

Seminários de Acompanhamento - 2010

Na 3.ª edição, em 2009, a coordenação do Prêmio realizou dois ciclos de seminários:

. Em 2009, para divulgar a premiação em si e estimular a criação de núcleos gestores estaduais do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade e

. Em 2010, para divulgar o 4.º Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e promover o debate entre representantes da sociedade civil e governos.
23.04|MA - 29.04|SE - 29.04|PI - 29.04|TO - 05.05|PE - 06.05|AM - 06.05| AP - 06.05|PB - 11.05|SP - 13.05|AL - 13.05|PA - 13.05|RO - 13.05|RR - 19.05| BA - 20.05|MT - 26.05|MG - 26.05|CE - 27.05|DF - 27.05|SC - 01.06|RJ - 01.06|GO - 01.06|MS - 08.06|RS - 10.06|RN - 10.06|ES - 10.06|PR - 10.06|AC

Seminários de lançamento da 3.ª edição - 2009

Participaram dos seminários estaduais um total de 8.821 pessoas, sendo os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro os que reuniram maior público: 1.200 (MG) e 1.050(RJ).


. Acre (AC): 65 participantes| 17 de setembro
. Alagoas (AL): 110 part.| 30 de julho
. Amapá (AP): 243 part.| 27 de agosto
. Amazonas (AM): 210 part. | 6 de agosto
. Bahia (BA): 373 part. | 13 de agosto
. Ceará (CE): 351 part.| 27 de agosto
. Distrito Federal (DF): 700 part.| 10 de agosto
. Espírito Santo (ES): 220 part.| 11 de setembro
. Goiás (GO): 145 part.| 3 de setembro
. Maranhão (MA): 198 part.| 23 de julho
. Mato Grosso (MT): 248 part.| 17 de setembro
. Mato Grosso do Sul (MS): 100 part.| 17 de setembro
. Minas Gerais (MG): 1.200 part.| 27 de agosto
. Pará (PA): 190 part.| 13 de agosto
. Paraíba (PB): 460 participantes| 20 de agosto
. Paraná (PR): 960 part.| 4 de agosto
. Pernambuco (PE): 172 part.| 20 de agosto
. Piauí (PI): 107 part.| 20 de agosto
. Rio de Janeiro (RJ): 1050 part.| 13 de agosto
. Rio Grande do Norte (RN): 222 part.| 3 de setembro
. Rio Grande do Sul (RS): 120 part.| 11 de setembro
. Rondônia (RO): 122 part.| 11 de setembro
. Roraima (RR): 125 part.| 23 de julho
. Santa Catarina (SC): 175 part.| 2 de setembro
. São Paulo (SP): 752 part.| 3 de setembro
. Sergipe (SE): 73 partic.| 30 de julho
. Tocantins (TO): 127 part.| 23 de julho

 >> SAIBA +